Datenblatt NCC - 71162 USS Montgomery
| Allgemeines | |
| Klasse | Nebula |
| Typ | Werkstattschiff |
| Stapellauf | 41210.2368 |
| Abmessungen | |
| Länge | 445,24 m |
| Breite | 319,5 m |
| Höhe | 130,53 m |
| Decks | 32 |
| Tonnage | 4.177.898 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 100 Jahre |
| Inspektionen | 5 Jahre |
| Generalüberholung | 20 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Generalüberholung 2388 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 260 |
| Zivilisten | 540 |
| Evakuierungsrate | 9800 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 8 x Typ X max. Output von 33.200 Terawatt |
| Torpedorampen | Photonentorpedo: 4 x Typ III mit 240 Torpedos |
| Schilde | Standardschildsystem Typ VII mit 3.205.050 Terajoules |
| Hülle | Doppelhülle aus Duranium/Tritanium |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ IV 2x Verbesserte Warpantriebseinheiten |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 8,5 |
| Maximum Warp | Warp 9,6 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Shuttles | 2 x Type 6 3 x Type 7 4 x Type 9 |
| Sonstige | 8 x Workbee 3 x Shuttlekapsel 1 x Yacht des Captains |
| Stellplatzbelegung | 15 von 20 Stellplätzen belegt |









>

















