Datenblatt NCC - 77840 USS Newton
| Allgemeines | |
| Klasse | Nova |
| Typ | Kurzstrecken-Forschungsschiff |
| Stapellauf | 80416.2382 |
| Abmessungen | |
| Länge | 165 m |
| Breite | 64,25 m |
| Höhe | 35 m |
| Decks | 8 |
| Tonnage | 83.485 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 80 Jahre |
| Inspektionen | 2 Jahre |
| Generalüberholung | 6 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Inspektion 2386 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 30 |
| Zivilisten | 48 |
| Evakuierungsrate | 500 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 11 x Typ VIII max. Output von 30.250 Terawatt |
| Torpedorampen | Photonentorpedo: 2 x Typ I mit 25 Torpedos |
| Schilde | Standardschildsystem Klasse VII mit 3450.500 Terajoules |
| Hülle | Standardeinzelhülle aus Duranium/Tritanium |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ III |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
| Maximum Warp | Warp 8,5 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Shuttles | 2 x Typ 9 |
| Sonstige | 2 x Workbees 1 x Wave-Riders |
| Stellplatzbelegung | 3 von 5 Stellplätzen belegt |









>

















