Datenblatt NCC - 79564 USS Isaac Asimov
| Allgemeines | |
| Klasse | Prometheus |
| Typ | Schwerer Kreuzer |
| Stapellauf | 71029.2380 |
| Abmessungen | |
| Länge | 415 m |
| Breite | 170 m |
| Höhe | 113 m |
| Decks | 15 |
| Tonnage | 1.793.733 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 84 Jahre |
| Inspektionen | 3 Jahre |
| Generalüberholung | 9 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Inspektion 2386 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 141 |
| Zivilisten | 0 |
| Evakuierungsrate | 420 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 13 x Typ XII max. Output von 91.000 Terawatt Mannschaftsmodul: 5 Phäserbänke Frachtmodul: 3 Phaserbänke Antriebsmodul: 5 Phaserbänke |
| Torpedorampen | Quantentorpedo: 3 x Typ V mit 290 Torpedos |
| Schilde | Regeneratives Schildsystem Typ VIII mit 3.915.000 Terajoules |
| Hülle | Doppelhülle aus Duranium/ Tritanium |
| Panzerung | Ablative Armierung von 18cm |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ V |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 9 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 9,9 |
| Maximum Warp | Warp 9,99 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Shuttles | 1 x Type 8 1 x Type 10 |
| Sonstige | 4 x Shuttelkapseln |
| Stellplatzbelegung | 6 von 6 Stellplätzen belegt |









>

















