Datenblatt NCC - 78959 USS Daedalus
| Allgemeines | |
| Klasse | Intrepid |
| Typ | Langstrecken Forschungsschiff |
| Stapellauf | 70828.2379 |
| Abmessungen | |
| Länge | 343 m |
| Breite | 133 m |
| Höhe | 66 m |
| Decks | 15 |
| Tonnage | 677.442 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 80 Jahre |
| Inspektionen | 2 Jahre |
| Generalüberholung | 6 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Inspektion 2386 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 140 |
| Zivilisten | 30 |
| Evakuierungsrate | 1000 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 13 x Typ X max. Output von 53.950 Terawatt |
| Torpedorampen | Photonentorpedo: 3x Typ IV mit 160 Torpedos 6 Trikobalt-Sprengköpfe Quantentorpedo: 1x Typ IV mit 100 Torpedos |
| Schilde | Standardschildsystem Type VI mit 3.053.950 Terajoules Metaphasenschilde Type VIII 2.443.160 Terajoules |
| Hülle | Standardeinzelhülle aus Duranium/ Tritanium |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ III |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 9,975 |
| Maximum Warp | Warp 9,985 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Shuttles | 2 x Typ 6 3 x Type 8 2 x Type 9 |
| Sonstige | 2 x Work Bees 1 x Aerowing (Captain's Yacht) |
| Stellplatzbelegung | 10 von 10 Stellplätzen belegt |








>

















