Datenblatt NCC - 79523 USS Lexington
| Allgemeines | |
| Klasse | Sovereign |
| Typ | Multifunktionsschiff |
| Stapellauf | 71031.2380 |
| Abmessungen | |
| Länge | 680 m |
| Breite | 240 m |
| Höhe | 87 m |
| Decks | 24 |
| Tonnage | 3.194.640 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 120 Jahre |
| Inspektionen | 4 Jahre |
| Generalüberholung | 8 Jahre |
| Nächster Werfttermin | z.Z. Modernisierung |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 700 |
| Zivilisten | 200 |
| Evakuierungsrate | 7000 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 12 x Typ XII max. Output von 84.000 Terawatt |
| Torpedorampen | Photonentorpedo: 4x Typ IV mit 350 Torpedos Quantentorpedo: 2x Typ IV mit 250 Torpedos |
| Schilde | Automodulierendes Standardschildsystem Typ IX mit 4.500.000 Terajoules |
| Hülle | Schwere Doppellhülle aus Duranium/ Tritanium |
| Panzerung | Ablative Armierung Typ I von 10cm |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ V |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 8 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 9,9 |
| Maximum Warp | Warp 9,99 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Runabouts | 4 x Danube |
| Shuttles | 4 x Type 9 5 x Type 11 |
| Sonstige | 3 x Work Bees 1 x Captains Yacht 1 x Argo |
| Stellplatzbelegung | 18 von 24 Stellplätzen belegt |








>

















