Datenblatt NCC - 78622 USS Shogun
| Allgemeines | |
| Klasse | Ronin |
| Typ | Multifunktionsschiff |
| Stapellauf | 91007.2388 |
| Abmessungen | |
| Länge | 734m |
| Breite | 256 m |
| Höhe | 68 m |
| Decks | 20 (ohne Pod) |
| Tonnage | 2.874.932 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 120 Jahre |
| Inspektionen | 3 Jahre |
| Generalüberholung | 9 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Inspektion 2391 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 250 / max. 480 |
| Zivilisten | 0 |
| Evakuierungsrate | 1100 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 6 x Typ X mx. Output 24900 Terawatt (ohne Pod) |
| Torpedorampen | Quantentorpedos: 2 x Typ III mit 250 Torpedos |
| Schilde | Typ X mit 4.900.000 Terajoules Metaphasenschilde mit 3.920.000 Terajule |
| Hülle | Einzelhülle aus Duranium/Tritanium |
| Panzerung | Hochdichte Armierungen von 5,4cm |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ VI |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 8,1 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 9,2 |
| Maximum Warp | Warp 9,8 |
| Hangar | |
| Runabouts | 2x Danube |
| Shuttles | 3 x Typ 6 3 x Typ 12 |
| Sonstige | 3 x Work Bees 2 x Argo 1 x Typ 11 (Captain's Yacht) |









>

















