Datenblatt NCC - 74282 USS Feomathar
| Allgemeines | |
| Klasse | Nebula |
| Typ | Forschungsschiff / Schwerer Kreuzer |
| Stapellauf | 50426.2370 |
| Abmessungen | |
| Länge | 445,24 m |
| Breite | 319,5 m |
| Höhe | 119,60 m |
| Decks | 31 |
| Tonnage | 3.828.060 t |
| Zeitdaten | |
| Lebensdauer | 100 Jahre |
| Inspektionen | 5 Jahre |
| Generalüberholung | 20 Jahre |
| Nächster Werfttermin | Generalüberholung 2388 |
| Besatzung | |
| Sternenflotte | 260 |
| Zivilisten | 540 |
| Evakuierungsrate | 9800 |
| Taktische Systeme | |
| Phaser | 7 x Typ X max. Output von 29.050 Terawatt |
| Torpedorampen | Photonentorpedo: 3 x Typ III mit 150 Torpedos, 1 x Typ II für Sonden |
| Schilde | Schutzschild Typ VIII mit 3.856.200 Terajoules |
| Hülle | Doppelhülle aus Duranium/Tritanium |
| Antrieb | |
| Impulsantrieb | Standard-Fusionsreaktor |
| Warpantrieb | M/A Warpantrieb Typ IV |
| Konstante Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
| Maximale Reisegeschwindigkeit | Warp 9,2 |
| Maximum Warp | Warp 9,672 für 12 Stunden |
| Hangar | |
| Shuttles | 2 x Type 6 3 x Type 7 4 x Type 9 2 x Type 11 |
| Sonstige | 8 x Workbee 3 x Shuttlekapsel 1 x Yacht des Captains |
| Stellplatzbelegung | 18 von 20 Stellplätzen belegt |










>

















